Kec. Miri, Kab. Sragen
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |

| Lokasi | : | Jalan Desa di Sumberjo RT.05/ Penghubung RT.05- RT.06. |
| Anggaran | : | Rp. 57,486,000 |
| Volume | : | 125m x 3m x 12 cm |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2025 |
| Pelaksana | : | PENGERASAN JALAN(COR) SUMBERJO RT.05 |
| Manfaat | : | Terbangunya infrastruktur Desa yang bermanfaat bagi masyarakat. |
| Keterangan | : | DANA DESA- Silpa DD Tahun 2024 |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat