Kec. Miri, Kab. Sragen
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BLT DD TAHUN 2025 | 11 | 0,47% | 10 | 0,43% | 1 | 0,04% |
| PENERIMA | 11 | 0,47% | 10 | 0,43% | 1 | 0,04% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.331 | 99,53% | 1.189 | 50,77% | 1.142 | 48,76% | |
| TOTAL | 2.342 | 100,00% | 1.199 | 51,20% | 1.143 | 48,80% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat