Kec. Miri, Kab. Sragen
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 82 | 3,50% | 40 | 1,71% | 42 | 1,79% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,51% | 4 | 0,17% | 8 | 0,34% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 21 | 0,90% | 7 | 0,30% | 14 | 0,60% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 149 | 6,36% | 86 | 3,67% | 63 | 2,69% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0,43% | 4 | 0,17% | 6 | 0,26% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 79 | 3,37% | 39 | 1,67% | 40 | 1,71% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 92 | 3,93% | 45 | 1,92% | 47 | 2,01% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 11 | 0,47% | 5 | 0,21% | 6 | 0,26% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.583 | 67,59% | 834 | 35,61% | 749 | 31,98% |
| JUMLAH | 2.043 | 87,23% | 1.066 | 45,52% | 977 | 41,72% | |
| BELUM MENGISI | 299 | 12,77% | 133 | 5,68% | 166 | 7,09% | |
| TOTAL | 2.342 | 100,00% | 1.199 | 51,20% | 1.143 | 48,80% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat