Kec. Miri, Kab. Sragen
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun DONDONG | 124 | 388 | 205 | 52.84% | 183 | 47.16% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 78 | 250 | 131 | 52.40% | 119 | 47.60% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 138 | 74 | 53.62% | 64 | 46.38% | |||||||
| 2 | Dusun REJOSARI | 60 | 160 | 83 | 51.88% | 77 | 48.13% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 60 | 160 | 83 | 51.88% | 77 | 48.13% | |||||||
| 3 | Dusun SUMBERJO | 189 | 563 | 289 | 51.33% | 274 | 48.67% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 71 | 214 | 112 | 52.34% | 102 | 47.66% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 30 | 105 | 50 | 47.62% | 55 | 52.38% | |||||||
| 3 | RT. 006 | 40 | 118 | 64 | 54.24% | 54 | 45.76% | |||||||
| 4 | RT. 007 | 48 | 126 | 63 | 50.00% | 63 | 50.00% | |||||||
| 4 | Dusun GONDANGLEGI | 192 | 548 | 272 | 49.64% | 276 | 50.36% | |||||||
| 1 | RT. 008 | 86 | 285 | 144 | 50.53% | 141 | 49.47% | |||||||
| 2 | RT. 009 | 42 | 110 | 59 | 53.64% | 51 | 46.36% | |||||||
| 3 | RT. 010 | 64 | 153 | 69 | 45.10% | 84 | 54.90% | |||||||
| 5 | Dusun PURWOREJO | 43 | 119 | 62 | 52.10% | 57 | 47.90% | |||||||
| 1 | RT. 011 | 43 | 119 | 62 | 52.10% | 57 | 47.90% | |||||||
| 6 | Dusun PLOSOREJO | 40 | 142 | 72 | 50.70% | 70 | 49.30% | |||||||
| 1 | RT. 012 | 40 | 142 | 72 | 50.70% | 70 | 49.30% | |||||||
| 7 | Dusun PELEMBINATUR | 66 | 204 | 106 | 51.96% | 98 | 48.04% | |||||||
| 1 | RT. 013 | 66 | 204 | 106 | 51.96% | 98 | 48.04% | |||||||
| 8 | Dusun MARGOMULYO | 64 | 218 | 110 | 50.46% | 108 | 49.54% | |||||||
| 1 | RT. 013 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 014 | 63 | 216 | 109 | 50.46% | 107 | 49.54% | |||||||
| TOTAL | 778 | 2.342 | 1.199 | 51.20% | 1.143 | 48.80% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat