Kec. Miri, Kab. Sragen
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 293 | 12,51% | 125 | 5,34% | 168 | 7,17% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 183 | 7,81% | 95 | 4,06% | 88 | 3,76% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.195 | 51,02% | 606 | 25,88% | 589 | 25,15% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 403 | 17,21% | 226 | 9,65% | 177 | 7,56% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 243 | 10,38% | 136 | 5,81% | 107 | 4,57% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,30% | 4 | 0,17% | 3 | 0,13% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16 | 0,68% | 7 | 0,30% | 9 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.342 | 100,00% | 1.199 | 51,20% | 1.143 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.342 | 100,00% | 1.199 | 51,20% | 1.143 | 48,80% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat