Kec. Miri, Kab. Sragen
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% | 3 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 2,18% | 23 | 0,98% | 28 | 1,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 4,78% | 55 | 2,35% | 57 | 2,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 127 | 5,42% | 66 | 2,82% | 61 | 2,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 7,73% | 93 | 3,97% | 88 | 3,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 167 | 7,13% | 86 | 3,67% | 81 | 3,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 7,17% | 94 | 4,01% | 74 | 3,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 5,72% | 64 | 2,73% | 70 | 2,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 214 | 9,14% | 122 | 5,21% | 92 | 3,93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 222 | 9,48% | 112 | 4,78% | 110 | 4,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 6,66% | 90 | 3,84% | 66 | 2,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 5,59% | 71 | 3,03% | 60 | 2,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 157 | 6,70% | 69 | 2,95% | 88 | 3,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 7,05% | 84 | 3,59% | 81 | 3,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 4,91% | 59 | 2,52% | 56 | 2,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 3,42% | 37 | 1,58% | 43 | 1,84% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 155 | 6,62% | 71 | 3,03% | 84 | 3,59% |
| JUMLAH | 2.338 | 99,83% | 1.196 | 51,07% | 1.142 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,17% | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2.342 | 100,00% | 1.199 | 51,20% | 1.143 | 48,80% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat