Desa Gilirejo Baru

Kec. Miri, Kab. Sragen
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Gilirejo Baru

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Dirgahayu Republik Indonesia

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gilirejo Baru, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gilirejo Baru, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 417 17,81% 207 8,84% 210 8,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 204 8,71% 3 0,13% 201 8,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 183 7,81% 88 3,76% 95 4,06%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,17% 3 0,13% 1 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,21% 2 0,09% 3 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 947 40,44% 469 20,03% 478 20,41%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 14 0,60% 13 0,56% 1 0,04%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 385 16,44% 284 12,13% 101 4,31%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 33 1,41% 28 1,20% 5 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,26% 1 0,04% 5 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,38% 8 0,34% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 7 0,30% 7 0,30% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 80 3,42% 54 2,31% 26 1,11%
89 LAINNYA 28 1,20% 18 0,77% 10 0,43%
JUMLAH 2.342 100,00% 1.199 51,20% 1.143 48,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.342 100,00% 1.199 51,20% 1.143 48,80%
Diperbarui : 24 Februari 2026 13:28:34

Desa

205

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI205penduduk

183

PEREMPUAN

PEREMPUAN183penduduk

388

TOTAL

TOTAL388penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUPRATIKNO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

JUMIKO, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

YUNUS PRASETYO

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

TARMUJI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

AZIS CAHYONO. S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SUNARTO. SH

Tidak Ada di Kantor

KADUS 1

JUYANTO. S,PDI

Tidak Ada di Kantor

KADUS 2

AHMADI. S.Sos

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTRAAN

MARJONO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

7

Surat

Tahun Ini

42

Surat

Tahun Lalu

118

Surat

Total

161

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 89
Kemarin : 38
Total Pengunjung : 49.067
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.148
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 89
Kemarin : 38
Total Pengunjung : 49.067
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.148
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

APBDesa 2025 Pendapatan

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

SUPRATIKNO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

JUMIKO, S.Kom

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

YUNUS PRASETYO

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

TARMUJI, S.Pd

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

AZIS CAHYONO. S.Pd

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SUNARTO. SH

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

JUYANTO. S,PDI

KADUS 1
Tidak Ada di Kantor

AHMADI. S.Sos

KADUS 2
Tidak Ada di Kantor

MARJONO

KASI KESEJAHTRAAN
Tidak Ada di Kantor